2014世锦赛冰舞短舞蹈成绩 前三名差距仅1.5分 |
|
发布时间:2014/3/28 17:30:28 | 浏览次数: |
2014世锦赛冰舞短舞蹈成绩 前三名差距仅1.5分
北京时间3月28日,2014年花样滑冰世界锦标赛在日本崎玉进入到第三个比赛日。冰舞短舞蹈中,新科欧锦赛冠军卡普琳/兰诺特以69.70分位列榜首,加拿大组合韦弗/波耶和即将退役的佩查拉特/伯尔扎特分列二三位。同样迎来职业生涯配对参赛绝唱的伊林赫/卡特萨拉波夫出现重大失误只排名第五,另外一对俄罗斯组合波布洛娃/索罗维耶夫比赛中宣布退赛。
以下是2014花滑世锦赛冰舞短舞蹈成绩(Q表示晋级,获得自由舞资格):
排名 选手名单 国家/地区 技术分 节目内容分 总分
1 Q 卡普琳/兰诺特 意大利 33.77 35.93 69.70
2 Q 韦弗/波耶 加拿大 33.50 35.70 69.20
3 Q 佩查拉特/伯尔扎特 法国 31.85 36.35 68.20
4 Q 乔克/巴特斯 美国 34.79 32.92 67.71
5 Q 伊林赫/卡萨拉波夫 俄罗斯 29.22 36.45 65.67
6 Q 涉谷兄妹 美国 32.00 31.55 63.55
7 Q 吉刚什娜/加兹 德国 32.43 29.84 62.27
8 Q 西尼钦/芝干欣 俄罗斯 32.93 29.18 62.11
9 Q 库姆斯/巴克兰 英国 30.49 30.72 61.21
10 Q 吉尔斯/鲍伊里尔 加拿大 29.71 29.71 59.42
11 Q 保罗/伊斯 拉姆 加拿大 29.57 28.11 57.68
12 Q 罗比娜/斯特尼科夫 阿塞拜疆 28.57 28.44 57.01
13 Q 托比阿斯/斯塔努纳斯 立陶宛 27.92 27.45 55.37
14 Q 里德姐弟 日本 28.50 26.68 55.18
15 Q 帕帕达基斯/西泽龙 法国 27.78 27.33 55.11
16 Q 乌尔塔多/迪亚兹 西班牙 28.42 26.64 55.06
17 Q 古伊吉纳德/法布里 意大利 26.00 27.98 53.98
18 Q 奥尔德里奇/伊顿 美国 26.78 26.56 53.34
19 Q 阿格尔范诺瓦/尤斯卡 土耳其 28.87 24.20 53.07
20 Q 施托克/兰德 爱沙尼亚 29.64 23.39 53.03
21 科尔贝/卡鲁索 德国 27.65 24.43 52.08
22 普鲁托斯卡/格贝尔 波兰 28.71 23.28 51.99
23 特斯塔/柯索利 斯洛伐克 27.00 24.56 51.56
24 奥布莱恩/梅利曼 澳大利亚 27.58 23.48 51.06
25 艾尔塞内尔/鲁斯特 瑞士 28.14 22.50 50.64
26 林霍尔姆/卡内尔瓦 芬兰 28.58 23.03 50.61
27 库波娃/诺瓦克 捷克 27.86 22.57 50.43
28 特洛科兹/梅约尔 匈牙利 26.79 21.70 48.49
29 比奥德雷/索伦森 丹麦 24.96 23.50 48.46
30 里德/罗格夫 以色列 23.79 22.26 46.05
31 特勒金娜/贾帕里德兹 格鲁吉亚 22.50 20.35 42.85
32 卡瓦里奥娃/比利亚耶夫 白 俄罗斯 20.65 20.43 41.08
波布洛娃/索洛维耶夫 俄罗斯 退赛