圣阳蓄电池12v33ah
详细介绍圣阳蓄电池SP12-33 12v33ah蓄电池独特设计
SSP/SP系列 通用型中小容量阀控密封式铅酸蓄电池
产品特征
高锡低钙多元合金,板栅耐腐蚀
性强;
专利多层端柱密封结构,密封性
可靠;
专利子母板栅结构及极板高温
高湿固化工艺,电池寿命长;
高纯度原辅材料,自放电率低。
标称电压
12V 执行标准
GB/T 19639.1-2005;
IEC 61056-1/2:2002;
JIS C8702-1/2:2009;
通过 ISO9001、ISO 14001、OHSAS18001
认证
额定容量 33Ah(C20)
重量 10.5±0.4kg
内阻 约 10.2±10%mΩ(荷电状态 25℃,测试
设备:HIOKI 3551 BATTERY HITESTER)
短路电流 850A
自放电 ≤3%/月(25℃)
适用温度范围 -15℃~45℃
不同终止电压、放电时间的放电电流(安培,25℃)
恒流放电参数(25℃,A)
终止电压(V/
单体)
5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 300 600 1200
1.60 104.0 74.90 60.63 49.63 35.58 25.79 20.34 14.56 12.02 8.685 5.812 3.167 1.700
1.65 97.00 72.00 59.19 49.14 35.31 25.58 20.19 14.46 11.95 8.624 5.772 3.154 1.691
1.70 92.94 69.30 58.41 48.58 34.95 25.38 20.03 14.36 11.86 8.571 5.730 3.127 1.678
1.75 86.00 66.60 56.34 47.03 33.89 24.64 19.47 13.97 11.55 8.360 5.600 3.070 1.650
1.80 77.22 63.08 54.10 45.28 32.72 23.89 18.92 13.59 11.25 8.170 5.494 3.029 1.635
规格:SP12-33
应用领域
UPS/EPS 不间断电源
应急照明
通讯/电力系统
新能源储能领域
电动工具
规格特性表
SSP/SP系列 通用型中小容量阀控密封式铅酸蓄电池
不同终止电压、放电时间的放电功率(瓦特,25℃)
恒功率放电参数(25℃,W/cell)
终止电压(V/
单体)
5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 300 600 1200
1.60 183.8 138.4 114.4 94.71 68.38 49.90 39.61 28.49 23.63 17.19 11.56 6.341 3.411
1.65 175.1 134.3 112.5 94.31 68.22 49.78 39.44 28.39 23.58 17.11 11.51 6.332 3.401
1.70 171.1 130.9 111.8 93.84 67.97 49.66 39.42 28.36 23.55 17.10 11.49 6.309 3.390
1.75 159.3 126.2 108.1 91.07 66.09 48.35 38.41 27.67 22.99 16.72 11.25 6.205 3.341
1.80 144.3 120.4 104.3 87.99 64.06 47.09 37.44 27.02 22.49 16.40 11.07 6.140 3.324
性能曲线:
充电制度:
应用类型 温度(℃) 设置电压(V/单体) 温度补偿系数 最大充电电流(A)
循环使用 25 2.45 -4mV/单体/℃
9.9
浮充使用 25 2.27 -3mV/单体/℃